AX3
Codice d’ordine | AX5 | AX5-BTB |
---|---|---|
Motore a LED | RGBAW | |
Colori | RGBAW | |
Potenza totale del LED | 45 W | |
Flusso luminoso 3200K | 1 080 lumen | |
Flusso luminoso 5500K | 1 413 lumen | |
Potenza luminosa 3200 K @ 2m | 4 800 Lux | |
Potenza luminosa 5500 K @ 2m | 5 151 Lux | |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≤92 | |
Angolo | 13° | |
Angolo di campo | 26° | |
Strobo | 0 – 25 Hertz | |
Pixel | 1 | |
Autonomia della batteria | fino a 20 ore | |
Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli | |
Tempo di ricarica (nominale) | 5 ore | |
Ingresso CA | 90-264 V CA, 47/63 Hertz, 1,2 A / 115 V CA, 1,0 A / 230 V CA | |
Connettore CA | INGRESSO/USCITA PowerCON TRUE1 | |
DMX cablato | Sì (tramite XLR a 5 pin) | |
Ricevitore CRMX | Incorporato | |
BluetoothBridge BTB | No | Incorporato |
Protocolli wireless | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, Wifi |
Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
Controllo a infrarossi | Sì | |
Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 | |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | |
Peso | 3,4 kg / 7,5 libbre | |
Dimensioni con staffa (L x P x P) | 148,1 mm x 193,6 mm x 213,5 mm / 5,83″ x 7,62″ x 8,40″ | |
Dimensioni senza staffa (Ø x H) | Ø 153,2 mm x 140,5 mm / Ø 6,03″ x 5,53″ | |
Opzioni di montaggio | 4x filettature M6, occhiello di sicurezza, Staffa (con foro da 3/8″-16UNC / 1/2″) |
3-in-1 – Il PAR perfetto
Ottimizzato per un rapido ritorno dell'investimento, questo apparecchio di illuminazione da palcoscenico sostituisce i PAR wireless e cablati, nonché i faretti a batteria. È lo strumento definitivo per i professionisti dell'intrattenimento.
Batteria
App
DMX senza fili
Grado di